排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 純正バッテリー | オリエンタル 適合バッテリー |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 シリーズ [F 10] | LDA-FW20 | 2010/5~2016/10 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | LDA-FW20 | 2010/5~2016/10 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | LDA-FW20 | 2010/5~2016/10 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | LDA-FW20 | 2010/5~2016/10 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | LDA-FW20 | 2010/5~2016/10 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-XG20 , DBA-XG28 | 2011/9~2016/10 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-XG20 , DBA-XG28 | 2011/9~2016/10 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-XG20 , DBA-XG28 | 2011/9~2016/10 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-XG20 , DBA-XG28 | 2011/9~2016/10 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
2000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-XG20 , DBA-XG28 | 2011/9~2016/10 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
2500 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FP25 | 2010/3~2011/8 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
2500 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FP25 | 2010/3~2011/8 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
2500 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FP25 | 2010/3~2011/8 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
2500 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FP25 | 2010/3~2011/8 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
2500 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FP25 | 2010/3~2011/8 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FR30 | 2010/3~2011/8 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FR30 | 2010/3~2011/8 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FR30 | 2010/3~2011/8 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FR30 | 2010/3~2011/8 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | DBA-FR30 | 2010/3~2011/8 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-FR35, DBA-FR35 |
2010/3~2016/10 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-FR35, DBA-FR35 |
2010/3~2016/10 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-FR35, DBA-FR35 |
2010/3~2016/10 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-FR35, DBA-FR35 |
2010/3~2016/10 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-FR35, DBA-FR35 |
2010/3~2016/10 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
3000 | 5 シリーズ [F 10] | DAA-FZ35 | 2011/11~2016/8 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | アクティブハイブリッド |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FR44 | 2010/3~2013/6 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | アクティブハイブリッド |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FR44 | 2010/3~2013/6 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | アクティブハイブリッド |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FR44 | 2010/3~2013/6 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 アクティブハイブリッド サイズ要確認 |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FR44 | 2010/3~2013/6 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 アクティブハイブリッド |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-KN44 | 2013/7~2016/10 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-KN44 | 2013/7~2016/10 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-KN44 | 2013/7~2016/10 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-KN44 | 2013/7~2016/10 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | CBA-KN44 | 2013/7~2016/10 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FV44M | 2011/9~2016/10 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FV44M | 2011/9~2016/10 | LN5 90Ah AGM | LN5 AGM | |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FV44M | 2011/9~2016/10 | LN6 105Ah AGM | お問い合わせください。 | |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FV44M | 2011/9~2016/10 | Aux, 12Ah 200A AGM | EB14E-4 | 補機 サイズ要確認 |
4400 | 5 シリーズ [F 10] | ABA-FV44M | 2011/9~2016/10 | Aux, LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | 補機 補助エネルギーサプライ装備車に追加搭載 |
5 シリーズ [F 10]に適合するバッテリーの一覧
ご購入前に、必ず現在ご使用中のバッテリーをご確認ください。
※ 純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
※ 搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
※ 車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、
車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定者などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、
必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
※ 適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
※ 適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
※ バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R <L> はR、L各1個搭載を表しています。
※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。
※ 純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
※ 搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
※ 車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、
車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定者などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、
必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
※ 適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
※ 適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
※ バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R <L> はR、L各1個搭載を表しています。
※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。